激安な Wireless True 【美品】ANIMA Earphone MGO ANW01 ANIMA earphones wireless INOUE TAKU Suisei Hoshimachi ANW01 イヤホン
(4197件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8583円(税込)
86ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4184
配送情報
お届け予定日:2026.05.15 18:6までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
77976188215
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【美品】ANIMA True Wireless Earphone ANW01-BLKになります。\r専用アプリで自分好みの音質にカスタマイズ可能!日常使いに最適なワイヤレスイヤホンです。\r\r★付属品\r画像のものが全てになります。\r\r★状態\r目立たない細かな傷はありますが、目立った大きな傷や汚れはありません。\r詳細は写真にてご確認ください。\r中古品になりますので、神経質な方はご遠慮願います。\r\r★動作確認\r手持ちのスマートフォンとBluetooth接続し、音楽再生、音量調整、ボタン操作など基本的な動作は確認済みです。\r充電ケース、イヤホン本体ともに問題なく充電できることを確認しております。\r\r★仕様\rブランド:ANIMA\rモデル名:ANW01\r型番:ANW01-BLK\rカラー:ブラック\rドライバー:6mm径ダイナミック型ドライバー「CoClear diaphragm」\rSoC:Qualcomm QCC3040\rBluetooth仕様:Version 5.1 / Class 2\r対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HSP, HFP\r対応コーデック:SBC, AAC, aptX\r連続再生時間:約6時間 (aptX接続時)\r充電ケース併用時最大再生時間:約15時間\r充電時間:イヤホン本体 約1.5時間 / 充電ケース 約3時間\r防水規格:IPX7\rマイク:MEMS型マイク (CVC8.0ノイズキャンセリング対応)\r重量:イヤホン片側 約4g / 充電ケース 約24g\r特徴:\r- 専用スマートフォンアプリ「ANIMA Studio」による音質チューニング機能\r- Advent Voice機能(操作音のボイス変更)\r- ASMRモード搭載\r- TrueWireless Mirroring対応\r\rRS00951KH\r\r#ワイヤレスイヤホン\r#Bluetoothイヤホン\r#ブルートゥース\r#ANIMA\r#ANW01\r#Acoustune\r#高音質\r#防水\r#イヤホン| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>ワイヤレスイヤホン・骨伝導イヤホン>>>ワイヤレスイヤホン |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | anima |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4197件)
- hime06241208
- 以前使用のものが壊れてしまったので購入。ipone7で使用して機能に問題なくコンパクトで満足です。
- 初雪0711
- iPhoneXS:普通に使えます iPad Pro :頻度は少ないが、ごく稀に接触不良になります 構造上仕方が無いが差し込んだ時のガタツキが少し気になります (二股で無い充電アダプターとガタツキは、ほぼ同じですが ぶつけやすいので注意が必要だとおもいます)
- カナ7182
- 充電しながらイヤホンが使用できると喜んでいました。 注文から発表まで早かったです。 使いやすいと話してました。
- ネコタンヨ
- 問題なく使えますが、ベッドホンから入る音調節してもが少し小さめかなと思います。
- レオン2505
- 電子ピアノのヘッドホンを新しくしたら端子が違い探していたら、こちらのショップが出てきたので購入しました。かなかな端子のみと言うショップが無かったので助かりました。
- 74529117
- 注文して、北海道でしたがスグ届きました! お値段も安くてビックリ!! 品物も今のところ全然大丈夫です。 たくさん使います(^^)
- げなち
- 届くまですごく早くて 充電しながら電話も出来るので すごく役立ってます👏
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










